Поздравляем участников этого замечательного зарубежного оркестра с успешным выступлением!
Желаем удачи в Новом Году!
Results of Senior I Standard
Final
| 1. | Christian Bono - Elena Bono | Italy | 11 |
| 2. | Alexandr Vanchugin - Oxana Skripnik | Russian Federation | 3 |
| 3. | Alberto Belometti - Barbara Pini | Italy | 1 |
| 4. | Tiit Hindpere - Ene Hindpere | Estonia | 32 |
| 5. | Evgeny Olkov - Marina Belyaeva | Russian Federation | 13 |
| 6. | Alexander Litvinov - Natalia Litvinova | Czech Republic | 2 |
| 7. | Nikolay Palagichev - Irina Krutova | Russian Federation | 23 |
| 8. | Pavel Vokuev - Elena Vakhomskaya | Russian Federation | 26 |
| 9. | Alexey Garanin - Julia Belykh | Russian Federation | 4 |
| 13. - 14. | Andrey Kukk - Anna Berezina | Russian Federation |
| 15. | Andrey Yushev - Elena Yusheva | Russian Federation | 7 |
Results of Senior II Standard
Final
| 1. | Michael Lindner - Beate Lindner | Germany | 12 |
| 2. | Antonio Rinaldi - Silvana Contini | Italy | 4 |
| 3. | Nikolay Palagichev - Irina Krutova | Russian Federation | 13 |
| 4. | Evgeny Olkov - Marina Belyaeva | Russian Federation | 6 |
| 5. | Jouko Leppala - Helja Leppala | Finland | 8 |
| 6. | Jari Redsven - Anne Redsven | Finland | 7 |
| 7. | Vito Balestrucci - Antonietta Lombardi | Italy | 20 |
| 9. | Andrey Yushev - Elena Yusheva | Russian Federation | 2 |
| 10. | Andrey Kukk - Anna Berezina | Russian Federation | 1 |
| 16. | Yury Lagozin - Natalia Fomina | Russian Federation | 22 |
Results of Senior I Latin
Final
| 1. | Mikhail Timofeev - Irina Burkatovskaya | Russian Federation | 8 | 100 | 90 |
| 2. | Pavel Vokuev - Elena Vakhomskaya | Russian Federation | 10 | 80 | 72 |
| 3. | Pascal Ruben - Tina Zettelmeier | Germany | 9 | 70 | 63 |
| 4. | Ullrich Sommer - Carmen Sommer | Germany | 14 | 65 | 58 |
| 5. | Jarkko Kaitokari - Eila Kaitokari | Finland | 3 | 60 | 54 |
| 6. | Alexander Litvinov - Natalia Litvinova | Czech Republic | 1 | 55 | 50 |


Разделы

Сообщение форума