Так держать и не сбавлять темпа и результатов в декабре!
Результаты турнира (спасибо Penych и vaupau) :
Стандарт
| Final | ||||
| 1 | 20 | Tiit Hindpere - Ene Hindpere | S | Estonia |
| 2 | 17 | Pavel Vokuev - Elena Vakhomskaya |
C | Russia |
| 3 | 1 | Alexey Garanin - Julia Belykh | A | Russia |
| 4 | 15 | Oleg Sadõrev - Tatjana Krõlova | A | Estonia |
| 5 | 23 | Väino Miil - Lilian Kadaja-Saarepuu | B | Estonia |
| 6 | 13 | Kulno Kabral - Monika Kabral | B | Estonia |
| 2. Round | ||||
| 7-8 | 3 |
Andrey Yushev - Elena Yusheva | B | Russia |
| 7-8 | 16 | Olli-Pekka Vanhala - Tiina Tarvonen | A | Finland |
| 9 | 10 | Juha Koponen - Mirkka Koponen | A | Finland |
| 10 | 12 | Jukka Reunavuori - Maria Christensen | B | Finland |
| 11 | 2 |
Andrey Ivanov - Anna Ivanova | B | Montenegro |
| 12 | 7 | Heino Telling - Greta-Eva Kalberg | C | Estonia |
| 1. Round | ||||
| 13 - 14 | 6 | Esa Id - Katariina-Lassila Id | A | Finland |
| 13 - 14 | 18 | Romualdas Jokshas - Ilona Joksha | C | Latvia |
| 15 | 8 | Indulis Martinsons - Baiba Martinsone | C | Latvia |
| 16 | 4 | Andrus Kolonistov - Lilia Kadak | D | Estonia |
| 17 | 19 | Ruudo Annus - Terje Arak | C | Estonia |
| 18 | 14 | Lasse Nurminen - Leena Jokela | A | Finland |
| 19 | 21 | Vesa Karhunen - Ritva Karhunen | A | Finland |
| 20 | 9 | Janis Liepins - Gundega Liepina | C | Latvia |
Латина
| Final | ||||
| 1 | 15 | Timo Lindfors - Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | A | Finland |
| 2 | 11 | Pavel Vokuev - Elena Vakhomskaya | C |
Russia |
| 3 | 9 | Marc Becker - Nicole Giersbeck | S | Germany |
| 4 | 10 | Oleg Sadõrev - Tatjana Krõlova | B | Estonia |
| 5 | 14 | Shingo Masuda - Sirpa Rantanen | A | Finland |
| 6 | 18 | Väino Miil - Lilian Kadaja-Saarepuu | B | Estonia |
Участвовало 14 пар


Разделы

Сообщение форума